10.1 英寸 DSI 电容触控屏
¥298.96
10.1 英寸 DSI 电容触控屏
¥329.26
¥298.96
¥329.26
底板套件
带外壳套件
(底板套件+铝合金外壳)
| 处理器 | 四核 Arm Cortex-A72@2.2GHz + 四核 Arm Cortex-A53@2.0GHz |
|---|---|
| 内存 | 可选 4/8GB LPDDR4X 内存 |
| 闪存 | 可选 0/32/64GB eMMC 闪存 |
| 神经网络处理器 | 6 TOPS@INT8,支持 INT4、INT8、INT16、FP16、BF16、TF32 混合运算 |
| 图形处理器 | ARM Mali G52 MC3@0.9GHz,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1,内嵌高性能 2D/3D 加速硬件 |
| ISP | 支持 1600 万像素,支持如 HDR、3A、CAC、3DNR、2DNR、Sharpening、Dehaze、Enhance、Debayer 及小角度镜头畸变校正等多种算法加速器 |
| 视频 | 解码:4K@120fps (H.265/HEVC、VP9、AVS2、AV1);4K@60fps (H.264/AVC) |
| 编码:4K@60fps (H.265/HEVC、H.264/AVC) | |
| 存储 | Micro SD 卡接口 |
| M.2 接口 × 1 (PCIe NVMe SSD,支持 2242/2260/2280 规格) | |
| 连接性 | 1000M 以太网接口 × 2 |
| 板载无线模块,支持 2.4GHz/5GHz 双频 Wi-Fi6 及 BT 5.2/BLE 蓝牙 | |
| 视频输出 | HDMI2.1 (4K@120fps) 接口 × 1 |
| 4-lane MIPI DSI (2K@60fps) 接口 × 1 | |
| 视频输入 | 4-lane MIPI CSI 摄像头接口 × 2 |
| USB | USB Type-C (5Gbps/DP) × 1,支持 OTG 和烧录 |
| USB3.2 Gen1 接口 (5Gbps) × 1 | |
| USB2.0 接口 × 3 | |
| CAN | 支持高速 CAN FD 与 CAN2.0A/B 数据通讯 |
| 音频 | 板载麦克风 |
| 3Pin MX1.25 音频输出接口 | |
| GPIO | 40Pin 接口 (兼容绝大多数树莓派扩展板) |
| 系统支持 | Buildroot、Debian、Ubuntu、Android 14 |
| 电源输入 | 5V DC |
| 环境 | 工作温度:0℃~60℃ 存储温度:0℃~70℃ 存储湿度:10%~90%RH (无凝露) |
| 其他 | 板载红外接收头,38KHz 载波频率 |
| 2Pin SH1.0 RTC 电池接口 | |
| 5V 风扇接口 |
物体识别
人脸识别
车辆识别
行人侦查
文字识别
语义分割
| 内存及存储 | |
| 内存 | M.2 M Key 插口 |
| 闪存 | 0 / 32 / 64GB |
| 处理器 | |
| GPU | 0.9GHz |
| ISP | 16MP |
| 处理器 | 四核@2.2GHz、四核@2.0GHz |
| 神经网络 | 6TOPS |
| 视频编码 | 4K@60fps |
| 视频解码 | 4K@120fps |
| 连接和网络 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz Wi-Fi6 |
| 以太网 | 1000M 以太网 × 2 |
| 红外 | 38KHz 输入 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.2 |
| 接口及外设 | |
| GPIO | 40-PIN |
| Micro SD | 插槽 |
| USB | USB Type-C (OTG) ; USB3.2 Gen1; USB2.0 × 3 |
| 摄像头接口 | MIPI CSI 4-lane × 2 |
| 显示接口 | MIPI DSI 4-lane; hdmi2.1 |
| 音频接口 | 贴片麦克风 |
| 其它 | |
| 存储温度 | 0°C ~ 70°C |
| 工作温度 | 0°C ~ 60°C |
| 电源输入 | 5V DC |











