版本 | 0208 | 1208 | 0408 | 1408 |
---|---|---|---|---|
处理器 | RV1106G2 | RV1106G3 | ||
NPU | 0.5TOPS | 1TOPS | ||
内存 | 128MB DDR3L | 256MB DDR3L | ||
无线模块 | - | Wi-Fi 6 和 Bluetooth 5.2/BLE | - | Wi-Fi 6 和 Bluetooth 5.2/BLE |
名称 | 4 英寸 IPS 触控屏幕 720×720 |
---|---|
分辨率 | 720×720 |
通信接口 | RGB666 |
屏幕尺寸 | 4 英寸 |
显示面板 | IPS |
触摸类型 | 电容 |
触摸芯片 | GT911 |
亮度 | 400cd/m² |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 170° |
外型尺寸 (H×V) | 84.0×84.0 (mm) |
显示尺寸 (H×V) | 71.93×71.93 (mm) |
点距 (H×V) | 0.0999×0.0999 (mm) |
色域 | 68% NTSC |
RV1106G3 / Rv1106G2 核心板
可选配 Wi-Fi / 蓝牙模块
默认镜像用于指示系统运行情况
用于供电与程序烧录
上电或复位时按下,进入下载模式
重启系统
MX1.25 2P 连接器,支持 8Ω 1W 喇叭
SH1.0 3P 连接器
可用于连接 86 Panel Bottom Board
5.08mm 4pin
DC 6V~30V 宽电压范围输入
内存及存储 | |
内存 | 128MB / 256MB |
处理器 | |
处理器 | RV1106G2 / RV1106G3 |
连接和网络 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
蓝牙 | Bluetooth 5.2/BLE |
屏幕 | |
亮度 | 400cd/m² |
像素大小(H×V) | 0.0999×0.0999 (mm) |
分辨率 | 720 × 720 |
可视角度 | 170° |
对比度 | 1000:1 |
尺寸 | 4 英寸 |
显示色域 | 68% NTSC |
显示面板 | IPS |
通信接口 | RGB666 |
触摸 | |
触摸类型 | 电容 |
触摸芯片 | GT911 |
其它 | |
存储温度 | 0.5TOPS / 1TOPS |