工作电压 | 5V | 逻辑电平 | 3.3V |
---|---|---|---|
显示芯片 | ST7796S | 触摸芯片 | XPT2046 |
显示接口 | 4-wire SPI | 触摸接口 | SPI |
显示面板 | IPS | 显示尺寸 | 3.5inch |
触摸类型 | 电阻感应式 | 触控点数 | 单点触控 |
显示尺寸 | 49.56 × 74.04 (mm) | 盖板尺寸 | 54.86 × 83.79 (mm) |
引脚号 | 标识 | 描述 |
---|---|---|
1 | NC | NC |
2 | 5V | 电源正 (5V 电源输入) |
3 | NC | NC |
4 | 5V | 电源正 (5V 电源输入) |
5 | NC | NC |
6 | GND | 电源地 |
7 | NC | NC |
8 | NC | NC |
9 | GND | 电源地 |
10 | NC | NC |
11 | TP_IRQ | 触摸中断引脚 |
12 | LCD_PWM | LCD 的 PWM 背光引脚 |
13 | LCD_RST | LCD 的复位引脚,低电平有效 |
14 | GND | 电源地 |
15 | LCD_DC | LCD 的数据 / 命令引脚, 低电平表示命令,高电平表示数据 |
16 | NC | NC |
17 | NC | NC |
18 | NC | NC |
19 | MOSI | SPI 通信 MOSI 引脚 |
20 | GND | 电源地 |
21 | MISO | SPI 通信 MISO 引脚 |
22 | NC | NC |
23 | SCLK | SPI 通信 CLK 引脚 |
24 | CE0 | LCD 的片选引脚,低电平有效 |
25 | GND | 电源地 |
26 | CE1 | 触摸片选信号引脚 |
屏幕 | |
亮度 | 150cd/㎡ |
像素大小(H×V) | 0.153×0.153(mm) |
分辨率 | 320×480 |
刷新率 | 60Hz |
可视角度 | 170° |
尺寸 | 3.5 英寸 |
支持调光 | 是 |
显示色域 | 65%NTSC |
显示芯片 | ST7796S |
显示面板 | IPS |
通信接口 | 4-wire SPI |
逻辑电平 | 3.3V |
触摸 | |
触摸点数 | 单点 |
触摸类型 | 电阻触控 |
触摸芯片 | XPT2046 |
接口及外设 | |
触摸接口 | I2C |
其它 | |
电源接口 | GPIO |
电源输入 | 5V |